- Base Antenna
- Cables
- Connecter
- Lightning Protection
- Duplexer
- Combiner Systems
Omnidirectional Antenna
| Model | Gain | Frequency band | Band width | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| А0 VHF | 2,15 dBi | VHF | 147 – 174 MHz | |||
| А5 VHF | 4,5 dBi | VHF | 144 – 174 MHz | |||
| А7 VHF | 7,8 dBi | VHF | 147 – 174 МГц | |||
| А0 UHF | 2,15 dBi | UHF | 400 - 480 MHz | |||
| А5 UHF | 5,5 dBi | UHF | 402 – 470 MHz | |||
Gain Antenna
| Model | Gain | Frequency band | Band width | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 VHFg | 5,5 dBi | VHF | 144 - 174 MHz | |||
| Y5 VHFg | 10,15 dBi | VHF | 144 – 174 MHz | |||
| Y9 VHFg | 13,65 dBi | VHF | 150 – 170 MHz | |||
| Y3 VHF | 7,15 dBi | VHF | 140 – 179 MHz | |||
| Y5 VHF | 10,15 dBi | VHF | 143 – 178 MHz | |||
| Y4 UHF | 8,15 dBi | UHF | 390 – 490 MHz | |||
| Y6 UHF | 11,15 dBi | UHF | 400 – 475 MHz | |||
| Y9 UHF | 13,15 dBi | UHF | 395 – 470 MHz | |||
Dipole Antenna
| Model | Gain | Frequency band | Band width | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 VHF | 2,15 dBi | VHF | 136 - 174 MHz | |||
| D2 VHF | 5,15 dBi | VHF | 136 - 174 MHz | |||
| D1 UHF | 2.15 dBi | UHF | 400 - 490 MHz | |||
| D4 VHF | 8,15 dBi | VHF | 136 - 174 MHz | |||
| D2 UHF | 5.15 | UHF | 400 - 490 MHz | |||
| DM4 UHF | 11.15 dBi | UHF | 400 - 490 MHz | |||
| D2 VHF I | 5,15 dBi | VHF | 136 - 174 MHz | |||
| DН2 VHF | 8,15 dBi | VHF | 136 - 174 MHz | |||
| DP1 VHF | 5,15 dBi | VHF | 150 – 174 MHz | |||
Сoaxial Сable
| Model | Attenuation | Cladding external diameter | Central conductor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RG-58 С/U | 150 MHz – 20,6 dB450 MHz – 39 dB | 4,95 mm | tinned copper | |||
| RG-213 С/U | 150 MHz – 6,3 dB450 MHz – 12,1 dB | 10,3 mm | Pure copper | |||
| RG-214 | 100 MHz – 6,9 dB400 MHz – 15 dB | 10,8 mm | Sliver-plated copper | |||
| 10D-FB PVC | 150 MHz – 3,7 dB450 MHz – 7,1 dB | 13,1 mm | Pure copper | |||
| 10D-FB PЕ | 150 MHz – 3,7 dB450 MHz – 7,1 dB | 13,1 mm | Pure copper | |||
Feeder Cables
| Model | Attenuation | Cladding external diameter | Central conductor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCF 12-50J | 150 MHz – 2,66 dB450 MHz – 4,71 dB | 15,8 mm | Coppered aluminium | |||
| LCF 78-50J | 150 MHz – 1,39 dB450 MHz – 2,47 dB | 27,8 mm | Copper-cored aluminium | |||
Connecter for Cable RG-58
| Model | Series | Type | Braid assembling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-111F | BNC | Male | Clamping | |||
| U-111F | UHF | Male | Ferrule | |||
| N-111F | N | Male | Ferrule | |||
| N-212F | N | Female | Clamping | |||
| M-111F | Mini UHF | Mini UHF | Ferrule | |||
Connecter for Cable RG-213, RG-214
| Model | Series | Type | Braid assembling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| В-112В | BNC | Male | Clamping | |||
| U-113В SSGT | UHF | Male | Joint | |||
| U-113В NGB | UHF | Male | Joint | |||
| N-112В | N | Male | Clamping | |||
| N-212В | N | Female | Clamping | |||
Connecter for Cable 10D-FB
| Model | Series | Type | Braid assembling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-112/10D SGT | N | Male | Clamping | |||
| U-112/10D SGT | UHF | Male | Clamping | |||
| U-112/10D SGT | UHF | Male | Clamping | |||
Connecter for Cable LCF 12-50J
| Model | Series | Type | Монтаж на гофру | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-F012V | N | Female | Clamping | |||
| N-M012V | N | Male | Clamping | |||
Connecter for Cable LCF 78-50J
| Model | Series | Type | Монтаж на гофру | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-M012W | N | Male | Clamping | |||
| N-F012W | N | Female | Прижимной | |||
Coaxial Lightning Protection
| Model | Description | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IS-50NX-C2 | Coaxial lighning protection, 10-1000 MHz, N (female) – N (female) | |||||
| P8AX25-N/FF | Coaxial lightning protection, DC – 4 GHz, N (female) – N (female), portative lightning protector | |||||
Lightning Protection of Ethernet
| Model | Description | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRMJ8-POE-C5 | Lighting protection of Ethernet, >100 MHz, RJ-45 | |||||
Grounding Sets
| Model | Description | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSE | Grounding set for coaxial cable | |||||
Small-Size Duplexers
| Model | Band width | TX/RX | Losses | Isolation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDF1-6VM | 148 – 149 MHz171 – 173 MHz | 24 MHz | ≤0,9 dB | ≥75 dB | ||
| MDF1-6VL4,5/6 | 138 – 156 MHz | 4.5 – 6 MHz | ≤1.3 dB | ≥80 dB | ||
| MDF1-6VL8/10 | 138 – 156 MHz | 8 – 10 MHz | ≤1.3 dB | ≥80 dB | ||
| MDF1-6VH4,5/6 | 152 – 174 MHz | 4.5 – 6 MHz | ≤1.3 dB | ≥80 dB | ||
| MDF1-6VH8/10 | 152 – 172 MHz | 8 – 10 MHz | ≤1,3 dB | ≥80 dB | ||
| MDF1-6VH-15 | 147 – 168 MHz | 10 – 15 MHz | ≤1.3 dB | ≥80 dB | ||
| MDF1-6UL8/13 | 400 – 430 MHz | 8 – 13 MHz | ≤1.3 dB | ≥75 dB | ||
| MDF1-6UM8/13 | 440 – 470 MHz | 8 – 13 MHz | ≤1,3 dB | ≥75 dB | ||
| MDF1-6UH5/8 | 440 – 470 MHz | 8 – 13 MHz | ≤1.3 dB | ≥75 dB | ||
| MDF1-6UL5/8 | 400 – 450 МHz | 5 – 8 MHz | ≤1.3 dB | ≥85 dB | ||
| MDF1-6VL6/8 | 138 – 156 MHz | 6 – 8 MHz | ≤1.3 dB | ≥80 dB | ||
Band-Rejective Duplexers
| Model | Band width | TX/RX | Losses | Isolation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPRE5-VHF-S | 144 – 170 MHz | 0.6 MHz | ≤2 dB | ≥90 dB | ||
| DPRE5-2M-S | 144 – 146 MHz | 0.6 – 2 MHz | ≤2 dB | ≥90 dB | ||
| DPR4-6V | 140-174 MHz | 0.6 MHz | ≤2 dB | ≥80 dB | ||
| DPR4-4V | 140-174 MHz | 0.8 MHz | ≤1.5 dB | ≥75 dB | ||
| DPR5-4V | 140-174 MHz | 0.6 MHz | ≤1.5 dB | ≥75 dB | ||
| DPR5-6V | 140-174 MHz | 0.4 MHz | ≤2 dB | ≥80 dB | ||
| DPR8-4U | 400 – 490 MHz | 1.5 MHz | ≤1.5 dB | ≥75 dB | ||
| DPR4-6U | 400 - 900 MHz | 1.6 MHz | ≤1.5 dB | ≥90 dB | ||
| DPR4-4U | 400 – 490 MHz | 2 MHz | ≤1.5 dB | ≥75 dB | ||
Без категории
| Title | Description | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX Equipment | Combiner types: resonating and hybrid | |||||
| RX Equipment | Distribution panels, preselectors, amplifiers | |||||